Mobilní hrubotřídiče

Naše výkonné mobilní hrubotřídiče jsou vysoce flexibilní a dostatečně robustní prakticky pro jakoukoliv aplikaci jako např. zpracování stavebních odpadů, skládek, skrývek, hrubotřídění před drcením a i třídění suroviny po drcení.
modelhmotnost (kg)velikost třídiče (mm)počet frakcí
QE141 Mobilní hrubotřídič Sandvik 20,325 3.7 x 2.4 1
QE241 Mobilní hrubotřídič Sandvik 18,559 3.35 x 1.24 3
QE342 Mobilní hrubotřídič Sandvik 29,580 4.7 x 1.45 3
QE442 Mobilní hrubotřídič Sandvik 36,687 5.5 x 1.75 3
QE442 free flow Mobilní hrubotřídič Sandvik 36,687 5.4 x 1.75 3
Anaconda DF410 mobilní hrubotřídič 15,500 3 x 1.5 3
Anaconda DF514 27,000 4,27 x 1,52 3
Anaconda DF518 34,400 5,5 x 1,52 3
Mobilní hrubotřídiče